
こころと心のふれあい
人間味あふれる
福祉のプロを目指す
急速な勢いで高齢化が進んでいる社会情勢に対応して、お年寄りや障害を持った人たちの健康的な生活を支援するための専門技術を実践学習します。
介護する上での技術力向上はもちろんのこと、介護を支える強い精神力の習得で、人間味あふれる「福祉のプロ」の育成を目指します。

学科名 | 普通科 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通教育に関する各教科・科目 | 教科 | 科目名 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 8 | |||
言語文化 | 2 | 2 | |||||
論理国語 | 4 | 4 | |||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 7 | |||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||
地理探求 | 3 | 3 | |||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 6 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||||
政治・経済 | 2 | 2 | |||||
数学 | 数学I | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
数学A | 2 | 2 | |||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 4 | |||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 書道I | 2 | 2 | 2 | |||
外国語 | 英語コミュニケーションI | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
情報 | 情報I | 2 | 2 | 2 | |||
総合的な探求の時間 | 3~6 | 3 | 3 | ||||
小計 | 14 | 16 | 21 | 51 | |||
技能連携科目 | 福祉 | 社会福祉基礎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 |
介護福祉基礎 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
生活支援技術 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
介護実習 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
小計 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||
科目の単位数の計 | 22 | 24 | 30 | 76 | |||
特別活動 | ホームルーム活動(時間) | 10 | 10 | 10 |

○ 介護職員初任者研修修了
○ 移動支援従業者養成研修終了
○ 福祉住環境コーディネーター
○ 日商PC検定
○ 漢字検定
○ ペン字検定