 
就職や進学を目指した
幅広い知識や技能を習得
就職や進学など、それぞれの希望に対応したカリキュラムや受験対策、きめ細かい進路指導で、個性に合わせた進路選びをサポートします。
また、ファッションや福祉の分野での基礎的な知識や技能を習得し、さまざまな資格検定にも挑戦し、即戦力となる人材育成を図ります。

 
| 学科名 | 普通科 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通教育に関する各教科・科目 | 教科 | 科目名 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 8 | |||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||
| 論理国語 | 4 | 4 | |||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 7 | |||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||
| 地理探求 | 3 | 3 | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 6 | |||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | |||||
| 数学 | 数学I | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 4 | |||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 書道I | 2 | 2 | 2 | |||
| 外国語 | 英語コミュニケーションI | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報I | 2 | 2 | 2 | |||
| 総合的な探求の時間 | 3~6 | 3 | 3 | ||||
| 小計 | 14 | 16 | 21 | 51 | |||
| 技能連携科目 | 福祉 | 社会福祉基礎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 
| 家庭 | 服飾文化 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 情報 | 情報デザイン | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| キャリア(学) | 課題研究 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||
| 科目の単位数の計 | 22 | 24 | 30 | 76 | |||
| 特別活動 | ホームルーム活動(時間) | 10 | 10 | 10 | |||

○ ガイドヘルパー
○ 福祉住環境コーディネーター
○ ファッション販売能力検定
○ 日商PC検定
○ 英語検定
○ TOEFL
○ 漢字検定
○ ペン字検定
○ 秘書検定
